대학소개
대학소개
랭킹 50 대학
University at Buffalo
4년제 공립대 중 36위,
전체 대학 순위 76위의 명문 주립대학
공학 및 컴퓨터과학
컴퓨터과학 학부는 공립대 중 29위,
공학은 30위권 내
보건 · 간호
공중보건 · 보건전문학과, 간호 실무 프로그램 등은 주 내 공립대 중 최고 순위
의학, 법학, 교육 등도 주 내
공립대 중 1위 수준
교육 품질 대비 저렴한 학비, 다양한 장학기회로 가성비 좋은 공립 대학
4년제 공립대 중 36위, 전체 대학 순위 76위의 명문 주립대학
공학 및 컴퓨터 과학
컴퓨터과학 학부는 공립대 중 29위, 공학은 30위권 내
보건 · 간호
공중보건·보건전문학과, 간호 실무 프로그램 등은 주 내 공립대 중 최고 순위
의학, 법학, 교육 등도 주 내 공립대 중 1위 수준
교육 품질 대비 저렴한 학비, 다양한 장학기회로 가성비 좋은 공립 대학
Activity
Club
★ The Spectrum & Subject
Student Recreation & Events
★ 특이사항
학교 정보
| 웹사이트 | ||
| 학교형태 | | |
| 설립연도 | | 1846년 (프라이빗 의학대학으로 설립, 1962년 SUNY 합병) |
| 학교소재지 | | Buffalo 및 Amherst, New York, USA |
| 학교지역 및 규모 | | 약 1,346 acres 캠퍼스, 세 개 캠퍼스 (North, South, Downtown) |
| 재학생수 | | 약 32,000명 (학부 약 20,700명, 대학원 약 11,300명) |
| 국제학생 분포 | | 8,380명 (100개국 이상 출신), 미국 내 Top 25 국제학생 규모 대학 중 하나 |
| 기숙사 | | 8개 이상 기숙사동 |
| 교직원 | | 교수진 약 2,483명 (2023년 기준) |
| 제공과정 | | 학사 140+개, 석사 220+개, 박사 95+개, 학·석사 통합 55+개 |
| 학부 전공 | | 의학, 치의학, 약학, 경영, 공학, 법학, 간호, 보건학, 교육, 공공보건 등 다양한 전공 제공 |
| 학사일정 | | |
| 동문 저명인사 | | Baidu 창업자 Robin Li, NPR Terry Gross, 배우 Winston Duke, 기자 Wolf Blitzer, Intel CEO Bob Swan 등 |
| 학업지원 프로그램 | | 500+ 동아리, 학생 신문 ‘The Spectrum’, 멀티미디어 플랫폼 ‘Subject’, 리더십 프로그램 등 활발한 캠퍼스 활동 |
| 클럽활동 | | 160개 이상 동아리, 학생회, 봉사단, 공연예술팀, 방송국, 체육단 등 |
| Campus Map | |
Activity
★ The Spectrum & Subject
★ 특이사항